
| Nombor Bahagian | ADS8317EVM-PDK | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS8317 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 606 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | ADS8317 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | microPOWER™ | Kadar persampelan (Per Kedua) | 250k |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | - | Nama lain | 296-30704 ADS8317EVM-PDK-ND ADS8317EVMPDK |
| Bilangan Bits | 16 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Julat Input | 0 ~ 5 V | Penerangan terperinci | ADS8317 microPOWER™ 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















