
| Nombor Bahagian | ADS5500EVM | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVALUATION MODULE FOR ADS5500 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 4749 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | ADS5500 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Kadar persampelan (Per Kedua) | 125M |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | 578mW @ 125MSPS | Nama lain | 296-18366 ADS5500EVM-ND Q1800911 |
| Bilangan Bits | 14 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Julat Input | 2.3 Vpp | Penerangan terperinci | ADS5500 - 14 Bit 125M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















