
| Nombor Bahagian | ADS5413EVM | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR ADS5413 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 449 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | ADS5413 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Kadar persampelan (Per Kedua) | 65M |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | 400mW @ 65MSPS | Nama lain | 296-30659 ADS5413EVM-ND Q1808272 |
| Bilangan Bits | 12 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Julat Input | 2 Vpp | Penerangan terperinci | ADS5413 - 12 Bit 65M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















