
| Nombor Bahagian | ADC141S626CIMM/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC ADC 14BIT 50-250KSPS 10MSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 14294 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Voltan - Bekalan, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-VSSOP | Siri | microPOWER™ |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 250k | Jenis rujukan | External |
| Nisbah - S / H: ADC | 1:1 | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Nama lain | ADC141S626CIMM/NOPBDKR ADC141S626CIMMDKR ADC141S626CIMMDKR-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Input | 1 |
| Bilangan Bits | 14 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | Differential | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 10-VSSOP | Antara Muka Data | SPI |
| konfigurasi | S/H-ADC | Nombor Bahagian Asas | ADC141S626 |
| Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















