| Nombor Bahagian | 4952 | Pengeluar | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TERM PC TEST POINT LOOP .445"L | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 438870 pcs | Lembaran data | 1.4952.pdf2.4952.pdf |
| Jenis | PC Test Point, Loop | Saiz / Dimensi | 0.248" L x 0.118" W (6.30mm x 3.00mm) |
| Siri | - | Plating | Tin |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 36-4952 4952K 4952K-ND |
| pemasangan Jenis | 0.047" (1.19mm) Hole Diameter | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Insulation | No Insulation | Bahan - Badan | Brass |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi | - |
| Penerangan terperinci | PC Test Point, Loop Brass, Tin Plating 0.047" (1.19mm) Hole Diameter Mounting Type | warna | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









