| Nombor Bahagian | CWR09KC106KB | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 8752 pcs | Lembaran data | CWR09KC106KB.pdf |
| Voltan Rating - AC | B (0.1%) | Voltan - Rated | 25V |
| Jenis | Molded | Toleransi | 10µF |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.265" L x 0.110" W (6.73mm x 2.79mm) | Siri | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | polarisasi | 2711 (6728 Metric) |
| Nama lain | 1001-2313-2 1001-2313-2-MIL CWR09KC106KB7370 T409G106K025BC |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nombor Bahagian pengilang | CWR09KC106KB | Sepanjang Hayat @ Temp. | 1.4 Ohm |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.125" (3.17mm) | ciri-ciri | Military |
| berkembang Penerangan | 10µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 25V 2711 (6728 Metric) 1.4 Ohm | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±10% |
| Penerangan | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



