| Nombor Bahagian | C0805C162J3GACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 1600PF 25V NP0 0805 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 971666 pcs | Lembaran data | C0805C162J3GACTU.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Rated | 25V |
| Toleransi | 1600pF | Ketebalan (Max) | C0G, NP0 |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Siri | C | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose | penilaian | - |
| polarisasi | 0805 (2012 Metric) | Nama lain | C0805C162J3GAC C0805C162J3GAC7800 C0805C162J3GAC7867 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nombor Bahagian pengilang | C0805C162J3GACTU |
| Style Lead | 0.039" (1.00mm) | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Low ESL | Kadar kegagalan | - |
| berkembang Penerangan | 1600pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±5% |
| Penerangan | CAP CER 1600PF 25V NP0 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



