| Nombor Bahagian | DF11CZ-28DP-2V(27) | Pengeluar | Hirose |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HDR 28POS | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 72920 pcs | Lembaran data | 1.DF11CZ-28DP-2V(27).pdf2.DF11CZ-28DP-2V(27).pdf3.DF11CZ-28DP-2V(27).pdf |
| Penilaian voltan | 250V | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | DF11 | Row Jarak - Mengawan | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.079" (2.00mm) | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Nama lain | 543-2059-3-27 DF11CZ-28DP-2V(27)-ND H124558TR |
| Suhu Operasi | -30°C ~ 85°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | Bilangan Jawatan | 28 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Mengawan menyusun Heights | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Polyamide (PA), Nylon |
| penebat Tinggi | 0.283" (7.19mm) | penebat Warna | Beige |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | Pick and Place, Solder Retention |
| Jenis Fastening | Detent Lock | Penerangan terperinci | Connector Header Surface Mount 28 position 0.079" (2.00mm) |
| Rating Semasa | 2A | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Circular | Hubungi bahan | Brass |
| Cara Negara - Post | - | Cara Negara - Mengawan | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 39.4µin (1.00µm) |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Tin |
| Jenis penyambung | Header | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










