| Nombor Bahagian | EASV2010BRA0 | Pengeluar | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 896837 pcs | Lembaran data | EASV2010BRA0.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Panjang gelombang - Dominant | 470nm Blue, 630nm Red |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3V Blue, 2V Red | sudut Penglihatan | 130° |
| Pembekal Peranti Pakej | 4-SMD | Saiz / Dimensi | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Nama lain | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 40mcd Blue, 25mcd Red | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 0.60mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Ujian | 5mA Blue, 5mA Red | konfigurasi | Independent |
| warna | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













