| Nombor Bahagian | B82131A5701M | Pengeluar | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 14UH 700MA 760 MOHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 149647 pcs | Lembaran data | B82131A5701M.pdf |
| Voltan - Breakdown | - | penggunaan | Unshielded |
| Jenis | Wirewound | Saiz / Dimensi | 0.197" Dia x 0.591" L (5.00mm x 15.00mm) |
| Siri | B82131 | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| penilaian | - | polarisasi | Axial |
| Nama lain | 495-5602-2 B82131A5701M-ND B82131A5701M000 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nombor Bahagian pengilang | B82131A5701M | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Jenis perkakasan | 14µH | Kekerapan - Ujian | 53MHz |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 760 mOhm | berkembang Penerangan | 14µH Unshielded Wirewound Inductor 700mA 760 mOhm Axial |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±20% | Diameter - Bahu | - |
| Penerangan | FIXED IND 14UH 700MA 760 MOHM TH | DC Rintangan (DCR) | - |
| Rating Semasa | 700mA | Semasa - Ketepuan | Iron |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




