EPCOS
| Nombor Bahagian | B43508B5397M067 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 10176 pcs | Lembaran data | B43508B5397M067.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | B43508 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.63A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | B43508B5397M 67 B43508B5397M67 B43508B5397M67-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 450 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 320 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 320 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 390µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















