| Nombor Bahagian | 5977783602F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 51918 pcs | Lembaran data | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Panjang gelombang - Dominant | 470nm Blue, 631nm Red |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | sudut Penglihatan | 130° |
| Pembekal Peranti Pakej | 1206 | Saiz / Dimensi | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Siri | 597 | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) | Nama lain | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Bottom Entry | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 45mcd Blue, 45mcd Red | Transparency kanta | - |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm | Warna kanta | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.10mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) |
| Semasa - Ujian | 20mA Blue, 20mA Red | konfigurasi | Independent |
| warna | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










