| Nombor Bahagian | PM51A | Pengeluar | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Penerangan | POCKET DMM W FREQ/CAPACITANCE | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 2448 pcs | Lembaran data | 1.PM51A.pdf2.PM51A.pdf |
| Jenis | Digital (DMM) | Style | |
| Siri | - | Response | Average |
| antara | Auto | Nama lain | 2727700 705-1044 PM51A-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | Not Applicable | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| termasuk | Battery, Manual, Test Leads | Fungsi, Tambahan | Continuity, Diode Test |
| fungsi | Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency | ciri-ciri | Auto Off, Hold |
| Jenis paparan | LCD | Digit paparan | 3.75 |
| paparan Count | 4000 | Penerangan terperinci | Auto Average Pocket Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















