| Nombor Bahagian | FP375 | Pengeluar | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FUSE 250MA 700VAC/500VDC 4PER | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 8313 pcs | Lembaran data | FP375.pdf |
| Voltan Rating - DC | 500V | Voltan Rating - AC | 700V |
| Saiz / Dimensi | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | Siri | - |
| Masa tindak balas | Fast | Nama lain | 1561610 705-1082 FP375-ND |
| Suhu Operasi | - | pemasangan Jenis | Holder |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | lebur I²t | 0.02 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Jenis fius | Cartridge, Ceramic |
| ciri-ciri | - | Rating Semasa | 250mA |
| Kelas | - | Breaking Kapasiti @ nilai voltan | 50kA AC, 20kA DC |
| kelulusan | cULus, UL | aplikasi | Multi-Meters |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











