| Nombor Bahagian | TFT2000 NA005 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TUBING 0.325" ID PTFE 100' NAT | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 197 pcs | Lembaran data | 1.TFT2000 NA005.pdf2.TFT2000 NA005.pdf3.TFT2000 NA005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.015" (0.38mm) | Atribut jenis | Smooth |
| Jenis | Solid Tubing | Siri | FIT® TFT-200 |
| Nama lain | ATFT2000-100 TFT-200-0-NA005 TFT2000NA005 |
Suhu Operasi | -75°C ~ 260°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| bahan | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Perlindungan cecair | Oil Resistant |
| Panjang | 100' (30.48m) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan haba | Heat Resistant | ciri-ciri | - |
| Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant | Diameter - Di luar | 0.372" (9.45mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.325" (8.26mm) | Penerangan terperinci | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.325" (8.26mm) 100' (30.48m) |
| warna | Natural | Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



