| Nombor Bahagian | P1059 CL002 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TUBING 0.114" ID PVC 500' CLEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1469 pcs | Lembaran data | 1.P1059 CL002.pdf2.P1059 CL002.pdf3.P1059 CL002.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.020" (0.51mm) | Atribut jenis | Smooth |
| Jenis | Solid Tubing | Siri | FIT® PVC-105 |
| Nama lain | P1059 CL002-ND P1059CL002 PVC-105-9 CL002 PVC1059 CL002 |
Suhu Operasi | -20°C ~ 105°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL 224 VW-1 |
| bahan | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Perlindungan cecair | Oil Resistant |
| Panjang | 500' (152.40m) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan haba | Heat Resistant | ciri-ciri | - |
| Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diameter - Di luar | 0.164" (4.17mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.114" (2.90mm) | Penerangan terperinci | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 500' (152.40m) |
| warna | Clear | Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






