| Nombor Bahagian | P1056 CL002 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TUBING 0.162" ID PVC 500' CLEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1174 pcs | Lembaran data | 1.P1056 CL002.pdf2.P1056 CL002.pdf3.P1056 CL002.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.020" (0.51mm) | Atribut jenis | Smooth |
| Jenis | Solid Tubing | Siri | FIT® PVC-105 |
| Nama lain | P1056 CL002-ND P1056CL002 P1056CL002-500 P1056CL002-ND PVC-105-6 CL002 PVC1056 CL002 |
Suhu Operasi | -20°C ~ 105°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL 224 VW-1 |
| bahan | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Perlindungan cecair | Oil Resistant |
| Panjang | 500' (152.40m) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan haba | Heat Resistant | ciri-ciri | - |
| Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diameter - Di luar | 0.218" (5.54mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.162" (4.11mm) | Penerangan terperinci | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.162" (4.11mm) 500' (152.40m) |
| warna | Clear | Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







