| Nombor Bahagian | SPD74-104M | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 100UH 860MA 610 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 31121 pcs | Lembaran data | SPD74-104M.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| perisai | Shielded | Siri | SPD74 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | SPD74-104M TR 1000 SPD74-104M-ND SPD74-104MTR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 100µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 100µH Shielded Wirewound Inductor 860mA 610 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 610 mOhm Max | Rating Semasa | 860mA |
| Semasa - Ketepuan | 860mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



