| Nombor Bahagian | P1812-182K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1.8UH 900MA 240 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 95702 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1812 | Saiz / Dimensi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | P1812 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Nama lain | DN3303TR P1812-182K TR 500 P1812182K |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 1.8µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 1.8µH Unshielded Inductor 900mA 240 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 240 mOhm Max | Rating Semasa | 900mA |
| Semasa - Ketepuan | 1.828A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



