| Nombor Bahagian | ER1641-912JS | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 9.1UH 220MA 1.62 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 18194 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1018 1134-1018-2 1134-1018-2-MIL 1134-1018-MIL ER1641-912JS-250 TR ER1641912JS |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz | inductance | 9.1µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Kekerapan - Sendiri salunan | 46MHz |
| Penerangan terperinci | 9.1µH Unshielded Inductor 220mA 1.62 Ohm Max Axial | DC Rintangan (DCR) | 1.62 Ohm Max |
| Rating Semasa | 220mA | Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















