| Nombor Bahagian | 4922-26L | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 65657 pcs | Lembaran data | 4922-26L.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±15% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 4922 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 4922-26L TR 800 4922-26LTR DN2226TR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 120µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 120µH Unshielded Wirewound Inductor 730mA 735 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 735 mOhm Max | Rating Semasa | 730mA |
| Semasa - Ketepuan | 730mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













