| Nombor Bahagian | 4922-23L | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 51058 pcs | Lembaran data | 4922-23L.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±15% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 4922 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 4922-23L TR 800 4922-23LTR DN2223TR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 68µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 970mA 418 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 418 mOhm Max | Rating Semasa | 970mA |
| Semasa - Ketepuan | 970mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













