| Nombor Bahagian | 4922-04L | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1.8UH 4.34A 21 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 62330 pcs | Lembaran data | 4922-04L.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±15% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 4922 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 4922-04L TR 800 4922-04LTR DN2204TR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 1.8µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 1.8µH Unshielded Wirewound Inductor 4.34A 21 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 21 mOhm Max | Rating Semasa | 4.34A |
| Semasa - Ketepuan | 4.34A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











