| Nombor Bahagian | 4590-686K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 68MH 110MA 52.8 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 24384 pcs | Lembaran data | 4590-686K.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 4590 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 4590-686K BULK 500 4590686K DN4546 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Bahan - Teras | Ferrite |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 68mH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 68mH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 52.8 Ohm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 52.8 Ohm Max | Rating Semasa | 110mA |
| Semasa - Ketepuan | 70mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



