| Nombor Bahagian | 2500-76J | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 40790 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | Molded | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-M15305, MS90541 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1114 1134-1114-2 1134-1114-2-MIL 1134-1114-MIL 2500-76J TR 1000 2500-76J-1000 TR 250076J |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 250kHz | inductance | 10mH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Kekerapan - Sendiri salunan | 950kHz |
| Penerangan terperinci | 10mH Unshielded Molded Inductor 48mA 72 Ohm Max Axial | DC Rintangan (DCR) | 72 Ohm Max |
| Rating Semasa | 48mA | Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











