API Delevan
| Nombor Bahagian | 2500-58J | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 4.3MH 60MA 46 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 41424 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | Molded | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 2500 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 2500-58J TR 100 2500-58J-ND 2500-58JTR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Bahan - Teras | Iron |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 250kHz |
| inductance | 4.3mH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 1.4MHz | Penerangan terperinci | 4.3mH Unshielded Molded Inductor 60mA 46 Ohm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 46 Ohm Max | Rating Semasa | 60mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




