API Delevan
| Nombor Bahagian | 2500-54J | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 3.6MH 59MA 40 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 44087 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | Molded | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 2500 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 70 @ 250kHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 2500-54J TR 100 2500-54J-ND 2500-54JTR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Bahan - Teras | Iron |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 250kHz |
| inductance | 3.6mH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 1.5MHz | Penerangan terperinci | 3.6mH Unshielded Molded Inductor 59mA 40 Ohm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 40 Ohm Max | Rating Semasa | 59mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













