3M
| Nombor Bahagian | 159230-2002 | Pengeluar | 3M |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 2MM SHROUDED BOARD MNT HDR 30 PO | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 28819 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| menyusun Arah | Male Pin | menyelubungi | 0.079" (2.00mm) |
| perisai Penamatan | Square | Siri | 159 |
| Row Jarak - Mengawan | Shrouded - 4 Wall | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | - | Pitch - Penyambung | 150V |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Nama lain | 00051115580598 05111558059 80001254830 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 30 | Bilangan Kenalan | 200µin (5.08µm) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | All |
| Nombor Bahagian pengilang | 159230-2002 | Panjang - Post (mengawan) | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Tin | penebat Tinggi | - |
| ciri-ciri | Keying Slot | berkembang Penerangan | 30 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold |
| Penerangan | 2MM SHROUDED BOARD MNT HDR 30 PO | Rating Semasa | 1.25A |
| Semasa - Max / Hubungi | Detent Lock | Cara Negara - Post | 0.142" (3.61mm) |
| Cara Negara - Mengawan | 0.079" (2.00mm) | Cara Selesai Ketebalan - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Gold | Cara Selesai - Post | 15µin (0.38µm) |
| Cara Selesai - Mengawan | 0.210" (5.33mm) | Jenis penyambung | Header |
| Diameter sebenar | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










