Samtec, Inc.
| Nombor Bahagian | TFM-120-21-FM-D | Pengeluar | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | .050 X .050 MICRO STRIPS | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 16038 pcs | Lembaran data | |
| Penilaian voltan | 275VAC | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | Tiger Eye™ TFM | Row Jarak - Mengawan | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.050" (1.27mm) | pembungkusan | Tube |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 40 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Mengawan menyusun Heights | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| penebat Tinggi | 0.360" (9.14mm) | penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fastening | Push-Pull | Penerangan terperinci | Connector Header Through Hole 40 position 0.050" (1.27mm) |
| Rating Semasa | 2.9A per Contact | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Square | Hubungi bahan | Phosphor Bronze |
| Cara Negara - Post | 0.080" (2.03mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.139" (3.53mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 3.00µin (0.076µm) |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Header | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















