Amphenol FCI
| Nombor Bahagian | 71991-311 | Pengeluar | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN RCPT 22POS .100 DL STR PCB | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5156 pcs | Lembaran data | 71991-311.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board | Siri | Dubox™ |
| Row Jarak - Mengawan | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| pembungkusan | Tube | Suhu Operasi | - |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 22 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | 11.04mm | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Berbeza Penghantaran Data | Thermoplastic, Glass Filled | penebat Tinggi | 0.275" (6.99mm) |
| penebat Warna | Blue | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penerangan terperinci | 22 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Rating Semasa | - |
| Jenis hubungan | Female Socket | Hubungi bentuk | Square |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze | Cara Negara - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 78.7µin (2.00µm) | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 30.0µin (0.76µm) |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Receptacle, Bottom or Top Entry | aplikasi | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










