| Nombor Bahagian | 3610VL-04W-B70-E00 | Pengeluar | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 7676 pcs | Lembaran data | 1.3610VL-04W-B70-E00.pdf2.3610VL-04W-B70-E00.pdf |
| lebar | 25.00mm | Berat | 0.298 lb (135.17g) |
| Julat voltan | 7 ~ 13.8VDC | Voltan - Rated | 12VDC |
| penamatan | 2 Wire Leads | Tekanan statik | 0.602 in H2O (149.9 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 92mm L x 92mm H | Siri | 09225VA |
| RPM | 5600 RPM | Kuasa (Watt) | 8.64W |
| Nama lain | 09225VA-12Q-EA-00 3610VL04WB70E00 P14696 |
Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 51.0 dB(A) | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Plastic | Bahan - Blade | Plastic |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.720A |
| Jenis galas | Ball | kelulusan | CE, UL, VDE |
| Air Flow | 96.4 CFM (2.70m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



