| Nombor Bahagian | 3610VL-04W-B59-E50 | Pengeluar | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3679 pcs | Lembaran data | 1.3610VL-04W-B59-E50.pdf2.3610VL-04W-B59-E50.pdf |
| lebar | 25.00mm | Berat | 0.298 lb (135.17g) |
| Julat voltan | 7 ~ 13.8VDC | Voltan - Rated | 12VDC |
| penamatan | 3 Wire Leads | Tekanan statik | 0.393 in H2O (98.0 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 92mm L x 92mm H | Siri | 09225VA |
| RPM | 4500 RPM | Kuasa (Watt) | 4.80W |
| Nama lain | 09225VA-12N-ET-00 3610VL04WB59E50 3610VL04WB59E50-ND |
Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 45.0 dB(A) | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Plastic | Bahan - Blade | Plastic |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | Speed Sensor (Tach) |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.400A |
| Jenis galas | Ball | kelulusan | CE, UL, VDE |
| Air Flow | 77.0 CFM (2.16m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



